SZEROKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ | WYSOKOŚĆ |
200 cm | 100 cm | 78 cm |
220 cm | 110 cm | 78 cm |
240 cm | 110 cm | 78 cm |
260 cm | 110 cm | 78 cm |
280 cm | 110 cm | 78 cm |
300 cm | 110 cm | 78 cm |
Cennik wersji nierozkładanej stołu Villago |
|||
wymiary |
|
||
200 |
|
||
220 |
|
||
240 |
|
||
260 |
|
||
280 |
|
||
300 |
|
WERSJA ROZKŁADANA STOŁU Villago
SZEROKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ | WYSOKOŚĆ |
240 – 340 cm (wkład 2×50) | 110 cm | 78 cm |
260 – 360 cm (wkład 2×50) | 110 cm | 78 cm |
280 – 380 cm (wkład 2×50) | 110 cm | 78 cm |
300 – 400 cm (wkład 2×50) | 110 cm | 78 cm |
Cennik wersji rozkładanej stołu Villago |
|||
Wymiary |
|
||
240 – 340 |
|
||
260 – 360 |
|
||
280 – 380 |
|
||
300 – 400 |
|
Stół jest dostępny w wielu wybarwieniach dostępnych w ofercie Meble Matkowski: Próbki wybarwień
Materiał: 100% drewno dębowe